Companies in Addison, Canada
List of companies in Addison, Ontario: find addresses, phone numbers, email, fax, photos, customer reviews and more.
Weather in Addison (Ontario)
2025-04-02
2025-04-02 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperature ℃ | -4 ℃ | -4 ℃ | -5 ℃ | -1 ℃ | 5 ℃ | 2 ℃ | 0 ℃ | 0 ℃ |
Pressure hPa | 1033 hPa | 1033 hPa | 1034 hPa | 1033 hPa | 1029 hPa | 1026 hPa | 1024 hPa | 1020 hPa |
Humidity % | 60 % | 57 % | 50 % | 30 % | 25 % | 53 % | 98 % | 99 % |
Wind speed m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 5 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s |
2025-04-03
2025-04-03 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperature ℃ | 2 ℃ | 4 ℃ | 9 ℃ | 13 ℃ | 14 ℃ | 15 ℃ | 8 ℃ | 5 ℃ |
Pressure hPa | 1014 hPa | 1012 hPa | 1008 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa | 1009 hPa | 1014 hPa | 1017 hPa |
Humidity % | 98 % | 99 % | 96 % | 88 % | 76 % | 69 % | 79 % | 79 % |
Wind speed m/s | 5 m/s | 5 m/s | 9 m/s | 10 m/s | 9 m/s | 7 m/s | 6 m/s | 5 m/s |
2025-04-04
2025-04-04 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperature ℃ | 3 ℃ | 2 ℃ | 1 ℃ | 5 ℃ | 9 ℃ | 9 ℃ | 5 ℃ | 3 ℃ |
Pressure hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1029 hPa | 1029 hPa |
Humidity % | 83 % | 84 % | 83 % | 61 % | 53 % | 55 % | 78 % | 85 % |
Wind speed m/s | 4 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 3 m/s | 2 m/s | 2 m/s |